Número do Empenho | 405 |
Data de emissão | 23/12/2021 |
Valor Empenhado | R$ 6.526,08 |
Valor Liquidado | R$ 6.526,08 |
Valor Pago | R$ 6.526,08 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***375583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS ROTAS 01 A 04, CONFORME CONTRATO N° 066 2021, LOTE II, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
CPF/CNPJ | ***025370001** |
Endereço | RUA ISRAEL ANTAO DE CARVALHO, 250, CENTRO, 64683000 |
Cidade | FRANCISCO MACEDO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | TRANSP.ESTUDANTES E PROFESSORES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |