| Número do Empenho | 116014 |
| Data de emissão | 16/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.792,50 |
| Valor Liquidado | R$ 4.792,50 |
| Valor Pago | R$ 4.792,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO HOSPITAL E NAS SERRAS DA BAATINGA E PEREIROS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME |
| CPF/CNPJ | ***478660001** |
| Endereço | SITIO POEIRAO,, 43, NAO INFORMADO, |
| Cidade | ARARIPINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |