| Número do Empenho | 130002 |
| Data de emissão | 30/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 86.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 86.000,00 |
| Valor Pago | R$ 86.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***278600001** |
| Endereço | AV JOSE LEONCIO BARROS, 289, CENTRO, 64638000 |
| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |