| Número do Empenho | 207001 |
| Data de emissão | 07/02/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 10.601,41 |
| Valor Liquidado | R$ 10.601,41 |
| Valor Pago | R$ 10.601,41 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***836203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA AGRUPADA, DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |