| Número do Empenho | 314002 |
| Data de emissão | 14/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 30.115,35 |
| Valor Liquidado | R$ 30.115,35 |
| Valor Pago | R$ 30.115,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMUNIZACAO, SANITIZACAO E DESCUPINIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADESAO AO SRP 001 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***603800001** |
| Endereço | AV UNIVERSITARIA, 496, ININGA, 64049550 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ACOES DO INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |