| Número do Empenho | 314004 |
| Data de emissão | 14/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 14.784,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.784,00 |
| Valor Pago | R$ 14.784,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***375583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ROTAS 01 A 04, CONFORME CONTRATO N° 063 2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| CPF/CNPJ | ***025370001** |
| Endereço | RUA ISRAEL ANTAO DE CARVALHO, 250, CENTRO, 64683000 |
| Cidade | FRANCISCO MACEDO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | TRANSP.ESTUDANTES E PROFESSORES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |