Número do Empenho | 314005 |
Data de emissão | 14/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 21.655,50 |
Valor Liquidado | R$ 21.655,50 |
Valor Pago | R$ 21.655,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***375583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMUNIZACAO, SANITIZACAO E DESCUPINIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ADESAO A SRP 001 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
CPF/CNPJ | ***603800001** |
Endereço | AV UNIVERSITARIA, 496, ININGA, 64049550 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.DO FUNDO MUN.EDUCACAO-FME |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |