Número do Empenho | 1226013 |
Data de emissão | 26/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 417,51 |
Valor Liquidado | R$ 417,51 |
Valor Pago | R$ 417,51 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***805823** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |