| Número do Empenho | 1218004 |
| Data de emissão | 18/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.616,82 |
| Valor Liquidado | R$ 4.616,82 |
| Valor Pago | R$ 4.616,82 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVICOS DE FREIO, RODA E DE SUSPENSAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANTAS E BARROS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***218400001** |
| Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 565, BOMBA, |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DAS ACOES DO INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |