| Número do Empenho | 430005 |
| Data de emissão | 30/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.368,43 |
| Valor Liquidado | R$ 3.368,43 |
| Valor Pago | R$ 3.368,43 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***254363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICOS COMO MEDICO AMBULATORIAL POR QUATRO PLANTOES DE 12H PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MIGUEL HENRIQUE PEREIRA DE PAIVA |
| CPF/CNPJ | ***754603** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO PAIVA, 418, CENTRO, 64695000 |
| Cidade | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |