| Número do Empenho | 205001 |
| Data de emissão | 05/02/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.916,67 |
| Valor Liquidado | R$ 2.916,67 |
| Valor Pago | R$ 2.916,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***375583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COM PALESTRA (DIALOGO REFLEXIVO SOBRE A LUDICIDADE E A MUSICALIZACAO NA EDUCACAO , TEORIA E PRATICA) COMPANHIA DA ALEGRIA COM PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA |
| CPF/CNPJ | ***289433** |
| Endereço | RUA SAO JOAO, 43, MIRANDAO, 63125205 |
| Cidade | CRATO/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.DO FUNDO MUN.EDUCACAO-FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |