Número do Empenho | 1113003 |
Data de emissão | 13/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 12.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.000,00 |
Valor Pago | R$ 12.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***836203** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO E NARRACAO DA 14° EXPOCABLOCOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ZITO SOM SERVICOS DE RADIO E SONORIZACAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***525210001** |
Endereço | ESTACIO COIMBRA, 870, SAO JOSE, 55815000 |
Cidade | CARPINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | INCENTIVO E PATROC.ATIVIDADES CULTURAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |