SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 12.203,40 12.203,40 12.203,40 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. Anulação 34,70 0,00 0,00 34,70 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 17.023,00 17.023,00 17.023,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***677553** DAMIANA IRENE DA SILVA LIMA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 19.092,50 19.092,50 19.092,50 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.911,88 5.911,88 5.911,88 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.198,26 6.198,26 6.198,26 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.397,02 6.397,02 6.397,02 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.554,04 6.554,04 6.554,04 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 15.250,00 15.250,00 15.250,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 2.439,00 2.439,00 2.439,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.043,73 5.043,73 5.043,73 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 8.333,33 8.333,33 8.333,33 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***931210001** FRANCISCO FABIO LEAL 60338833307 Ordinário 23.550,00 23.550,00 23.550,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 127.687,00 127.687,00 0,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***931210001** FRANCISCO FABIO LEAL 60338833307 Ordinário 23.550,00 23.550,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 5.925,00 5.925,00 5.925,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***851318** JOSE JOAQUIM RIBEIRO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***230959** VALDIR JOAO DE ALENCAR Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***549484** JOSELITO CARVALHO DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 2.457,00 2.457,00 2.457,00 0,00 Detalhe
Totais: 624.509,86