SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
315001 15/03/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 801,00 801,00 801,00 0,00 Detalhe
315001 15/03/2024 ***119434** OSIEL MACEDO PINHEIRO Ordinário 1.562,50 1.562,50 1.562,50 0,00 Detalhe
315001 15/03/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
315004 15/03/2024 ***727980001** DOUGLAS G ALVES Ordinário 2.008,68 2.008,68 2.008,68 0,00 Detalhe
314001 14/03/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
314008 14/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 17.511,04 17.511,04 17.511,04 0,00 Detalhe
314007 14/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 22.112,90 22.112,90 22.112,90 0,00 Detalhe
314006 14/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 21.871,12 21.871,12 21.871,12 0,00 Detalhe
314005 14/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 24.033,30 24.033,30 24.033,30 0,00 Detalhe
314005 14/03/2024 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 21.655,50 21.655,50 21.655,50 0,00 Detalhe
314004 14/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 18.360,99 18.360,99 18.360,99 0,00 Detalhe
314004 14/03/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 14.784,00 14.784,00 14.784,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2024 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 15.813,00 15.813,00 15.813,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2024 ***174703** ISABEL ANTONIA DE ARAUJO SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2024 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 56.899,00 56.899,00 56.899,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2024 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2024 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 30.115,35 30.115,35 30.115,35 0,00 Detalhe
314002 14/03/2024 ***708003** FABIANA DE SOUSA MIRANDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 41.160,00 41.160,00 41.160,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2024 ***065083** PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 4.863,15 4.863,15 4.863,15 0,00 Detalhe
314001 14/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 14.068,89 14.068,89 14.068,89 0,00 Detalhe
314001 14/03/2024 ***643913** WALKIRIA IRACEMA DE SOUSA ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 31.220,00 31.220,00 31.220,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2024 ***603800001** IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 15.500,85 15.500,85 15.500,85 0,00 Detalhe
Totais: 374.681,27