SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230006 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.150,00 9.150,00 9.150,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 4.029,59 4.029,59 4.029,59 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.271,03 2.271,03 2.271,03 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 14.980,00 14.980,00 14.980,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 8.103,93 8.103,93 8.103,93 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.386,94 5.386,94 5.386,94 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.408,00 6.408,00 6.408,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 7.214,02 7.214,02 7.214,02 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 7.624,66 7.624,66 7.624,66 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.057,90 10.057,90 10.057,90 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.853,40 10.853,40 10.853,40 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.574,26 7.574,26 7.574,26 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.213,64 9.213,64 9.213,64 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.045,66 10.045,66 10.045,66 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 12.285,16 12.285,16 12.285,16 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.270,36 5.270,36 5.270,36 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 137.925,30 137.925,30 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***457340001** ANGELA DE ANDRADE LIMA XAVIER 09891273466 Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 38.020,40 38.020,40 38.020,40 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 12.180,00 12.180,00 12.180,00 0,00 Detalhe
Totais: 366.114,25