SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230002 30/12/2024 ***918000001** ARTDESIGNER COMUNICACAO LTDA Ordinário 8.050,00 8.050,00 8.050,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.019,48 6.019,48 6.019,48 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.622,16 3.622,16 3.622,16 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.375,48 5.375,48 5.375,48 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***401860002** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***224384** KAMILLA PARENTE DE ALENCAR AQUINO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***016033** REGES ADRIANO SOUSA SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***187083** JANUARIA TERESA ALMEIDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***731833** JARCLENE CARLENE DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***428483** ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***157173** HERMES RAIMUNDO DA COSTA NETO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***476174** HUMBERTO ALVES SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***230348** ISAC ANTONIO DE ANDRADE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***524173** JEAN LACERDA ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***474063** LOURIVAL MIRANDA NETO Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***072473** LUIZ ADAILTON DE CASTRO SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***496568** NILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***055650001** J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA Ordinário 33.599,00 33.599,00 33.599,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.572,85 33.572,85 33.572,85 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 12.720,00 12.720,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.436,66 6.436,66 6.436,66 0,00 Detalhe
Totais: 150.865,63