SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230002 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 3.564,94 3.564,94 3.564,94 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS, MOTORES, IRRIGACAO E PECAS LT Ordinário 12.887,82 12.887,82 12.887,82 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS, MOTORES, IRRIGACAO E PECAS LT Ordinário 13.344,93 13.344,93 13.344,93 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 41.340,00 41.340,00 41.340,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 5.034,26 5.034,26 5.034,26 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.681,53 11.681,53 11.681,53 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***389874** FELISBERTO ARAUJO COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***545003** REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 649,00 649,00 649,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 1.065,50 1.065,50 1.065,50 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2024 ***484850001** GLAUBER RAMON SOUSA MARQUES Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.884,00 9.884,00 9.884,00 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.112,00 6.112,00 6.112,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.891,82 3.891,82 3.891,82 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 162.379,44