SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226012 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.402,09 2.402,09 2.402,09 0,00 Detalhe
1226013 26/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 417,51 417,51 417,51 0,00 Detalhe
1226014 26/12/2024 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Ordinário 387,80 387,80 387,80 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 244.385,78 244.385,78 244.385,78 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 129.035,63 129.035,63 129.035,63 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 54.665,24 54.665,24 54.665,24 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 225.092,13 225.092,13 225.092,13 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 86.821,26 86.821,26 86.821,26 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.750,00 13.750,00 13.750,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.824,00 13.824,00 13.824,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.174,76 3.174,76 3.174,76 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.317,97 10.317,97 10.317,97 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.344,00 4.344,00 4.344,00 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
1226008 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1226009 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1226010 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
1226011 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 5.180,76 5.180,76 0,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS & CIA LTDA Ordinário 4.309,39 4.309,39 4.309,39 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 57.900,00 57.900,00 57.900,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.560,00 21.560,00 21.560,00 0,00 Detalhe
Totais: 920.797,96