SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223001 23/12/2024 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 7.750,00 7.750,00 7.750,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2024 ***721960001** MATHEUS SANTIAGO DINIZ LTDA Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.034,97 8.034,97 8.034,97 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.991,10 6.991,10 6.991,10 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.826,50 8.826,50 8.826,50 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.982,30 5.982,30 5.982,30 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.581,47 2.581,47 2.581,47 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.358,00 2.358,00 2.358,00 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.868,22 5.868,22 5.868,22 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.967,20 14.967,20 14.967,20 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.561,50 17.561,50 17.561,50 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.580,00 8.580,00 8.580,00 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.454,04 11.454,04 11.454,04 0,00 Detalhe
1223017 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.083,20 5.083,20 5.083,20 0,00 Detalhe
1223020 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.388,80 3.388,80 3.388,80 0,00 Detalhe
1223021 23/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.779,90 17.779,90 17.779,90 0,00 Detalhe
1223022 23/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.630,20 6.630,20 6.630,20 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2024 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.125,35 6.125,35 6.125,35 0,00 Detalhe
Totais: 187.802,75