SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
326007 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.143,21 7.143,21 7.143,21 0,00 Detalhe
326007 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
326007 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 Detalhe
326006 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.967,20 14.967,20 14.967,20 0,00 Detalhe
326006 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
326006 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
326006 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.164,00 21.164,00 21.164,00 0,00 Detalhe
326005 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.868,22 5.868,22 5.868,22 0,00 Detalhe
326005 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
326005 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.512,00 4.512,00 4.512,00 0,00 Detalhe
326005 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.930,00 3.930,00 3.930,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.174,76 3.174,76 3.174,76 0,00 Detalhe
326004 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.424,00 13.424,00 13.424,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.412,00 9.412,00 9.412,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.750,00 13.750,00 13.750,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***908628** PLACIDO ALMEIDA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***892190001** PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS-ME Ordinário 10.530,00 10.530,00 10.530,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.472,00 8.472,00 8.472,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.680,86 9.680,86 9.680,86 0,00 Detalhe
325013 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.512,40 2.512,40 2.512,40 0,00 Detalhe
325012 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.709,79 29.709,79 29.709,79 0,00 Detalhe
Totais: 236.726,44