SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325011 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.061,26 25.061,26 25.061,26 0,00 Detalhe
325010 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.814,38 8.814,38 8.814,38 0,00 Detalhe
325009 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325009 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 133.595,97 133.595,97 133.595,97 0,00 Detalhe
325008 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325008 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 162.108,33 162.108,33 162.108,33 0,00 Detalhe
325008 25/03/2024 ***016440001** M M DE FRANCA ACESSORIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
325007 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325007 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.018,45 58.018,45 58.018,45 0,00 Detalhe
325007 25/03/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Ordinário 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 Detalhe
325006 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
325006 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 8.625,94 8.625,94 8.625,94 0,00 Detalhe
325006 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
325005 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325005 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.921,31 9.921,31 9.921,31 0,00 Detalhe
325005 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 8.447,42 8.447,42 8.447,42 0,00 Detalhe
325005 25/03/2024 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.035,64 7.035,64 7.035,64 0,00 Detalhe
325004 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 40.900,00 40.900,00 40.900,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.278,16 5.278,16 5.278,16 0,00 Detalhe
325003 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.504,36 6.504,36 6.504,36 0,00 Detalhe
325003 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 40.900,00 40.900,00 40.900,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.944,06 2.944,06 2.944,06 0,00 Detalhe
325002 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.402,58 6.402,58 6.402,58 0,00 Detalhe
325002 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 602.957,86