SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325001 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.181,98 2.181,98 2.181,98 0,00 Detalhe
325001 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.961,71 1.961,71 1.961,71 0,00 Detalhe
325001 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
322001 22/03/2024 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.041,02 3.041,02 3.041,02 0,00 Detalhe
321001 21/03/2024 ***321450001** GEDEONES ENGENHARIA LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
320014 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 11.644,64 11.644,64 11.644,64 0,00 Detalhe
320013 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 15.587,18 15.587,18 15.587,18 0,00 Detalhe
320012 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 3.021,61 3.021,61 3.021,61 0,00 Detalhe
320011 20/03/2024 ***072473** LUIZ ADAILTON DE CASTRO SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
320010 20/03/2024 ***428483** ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
320009 20/03/2024 ***496568** NILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
320008 20/03/2024 ***072473** LUIZ ADAILTON DE CASTRO SANTOS Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2024 ***524173** JEAN LACERDA ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2024 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 992,03 992,03 992,03 0,00 Detalhe
320004 20/03/2024 ***476174** HUMBERTO ALVES SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 16.131,93 16.131,93 16.131,93 0,00 Detalhe
320003 20/03/2024 ***157173** HERMES RAIMUNDO DA COSTA NETO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 14.990,00 14.990,00 14.990,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2024 ***428483** ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2024 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 717,99 717,99 717,99 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***370423** GILMAR ARAUJO MARCOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 6.878,20 6.878,20 6.878,20 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 37.026,32 37.026,32 37.026,32 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 3.797,10 3.797,10 3.797,10 0,00 Detalhe
320001 20/03/2024 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 1.586,77 1.586,77 1.586,77 0,00 Detalhe
Totais: 197.378,48