SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
309002 09/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 9.045,70 9.045,70 9.045,70 0,00 Detalhe
309002 09/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.001,22 5.001,22 5.001,22 0,00 Detalhe
309001 09/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 6.744,69 6.744,69 6.744,69 0,00 Detalhe
309001 09/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 1.519,09 1.519,09 1.519,09 0,00 Detalhe
309001 09/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 10.281,62 10.281,62 10.281,62 0,00 Detalhe
309001 09/03/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
308004 08/03/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
308015 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 9.599,00 9.599,00 9.599,00 0,00 Detalhe
308014 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 12.323,00 12.323,00 12.323,00 0,00 Detalhe
308013 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 11.622,00 11.622,00 11.622,00 0,00 Detalhe
308012 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 6.915,00 6.915,00 6.915,00 0,00 Detalhe
308011 08/03/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
308010 08/03/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
308009 08/03/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
308008 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 5.659,77 5.659,77 5.659,77 0,00 Detalhe
308007 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 6.152,46 6.152,46 6.152,46 0,00 Detalhe
308006 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 514,80 514,80 514,80 0,00 Detalhe
308006 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 8.902,00 8.902,00 8.902,00 0,00 Detalhe
308006 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 6.308,08 6.308,08 6.308,08 0,00 Detalhe
308005 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 6.262,10 6.262,10 6.262,10 0,00 Detalhe
308005 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 12.103,00 12.103,00 12.103,00 0,00 Detalhe
308005 08/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
308004 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 5.555,15 5.555,15 5.555,15 0,00 Detalhe
308004 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 6.169,00 6.169,00 6.169,00 0,00 Detalhe
308003 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 10.236,61 10.236,61 10.236,61 0,00 Detalhe
308003 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 11.380,00 11.380,00 11.380,00 0,00 Detalhe
308003 08/03/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO Ordinário 400,36 400,36 400,36 0,00 Detalhe
308002 08/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 17.590,50 17.590,50 17.590,50 0,00 Detalhe
308002 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 2.569,25 2.569,25 2.569,25 0,00 Detalhe
308002 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 5.799,00 5.799,00 5.799,00 0,00 Detalhe
Totais: 188.838,68