SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
308002 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 16.401,00 16.401,00 16.401,00 0,00 Detalhe
308001 08/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 23.891,90 23.891,90 23.891,90 0,00 Detalhe
308001 08/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 5.567,72 5.567,72 5.567,72 0,00 Detalhe
308001 08/03/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO-AUTO PECAS FEITOSA Ordinário 6.258,00 6.258,00 6.258,00 0,00 Detalhe
308001 08/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 424,75 424,75 424,75 0,00 Detalhe
307003 07/03/2024 ***836203** DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
307002 07/03/2024 ***187083** JANUARIA TERESA ALMEIDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
307002 07/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 5.760,86 5.760,86 5.760,86 0,00 Detalhe
307002 07/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 9.240,00 9.240,00 9.240,00 0,00 Detalhe
307002 07/03/2024 ***721960001** TOPLINK TELECOM E SERVICOS LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
307001 07/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 18.785,16 18.785,16 18.785,16 0,00 Detalhe
307001 07/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 Detalhe
307001 07/03/2024 ***132583** RAIMUNDA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
307001 07/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.208,03 10.208,03 10.208,03 0,00 Detalhe
307001 07/03/2024 ***075040001** LUZ LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
307003 07/03/2024 ***112803** RENILDA MARIA DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
307004 07/03/2024 ***836433** LARA POTIRA SOUSA GONCALVES Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
307003 07/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 6.429,89 6.429,89 6.429,89 0,00 Detalhe
307005 07/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 25.163,37 25.163,37 25.163,37 0,00 Detalhe
307004 07/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 15.120,00 15.120,00 15.120,00 0,00 Detalhe
307004 07/03/2024 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA Ordinário 9.480,00 9.480,00 9.480,00 0,00 Detalhe
307006 07/03/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 14.640,52 14.640,52 14.640,52 0,00 Detalhe
306003 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.514,52 2.514,52 2.514,52 0,00 Detalhe
306002 06/03/2024 ***230420001** SAARA SERVICOS MEDICOS SC LTDA Ordinário 16.580,00 16.580,00 16.580,00 0,00 Detalhe
306002 06/03/2024 ***032353** PEDRO LUIZ PINTO CRUZ Ordinário 693,00 693,00 693,00 0,00 Detalhe
306002 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 8.322,26 8.322,26 8.322,26 0,00 Detalhe
306002 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.542,02 1.542,02 1.542,02 0,00 Detalhe
306002 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.751,38 6.751,38 6.751,38 0,00 Detalhe
306001 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 12.362,03 12.362,03 12.362,03 0,00 Detalhe
306001 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.722,14 6.722,14 6.722,14 0,00 Detalhe
Totais: 249.078,55