SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
306001 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.441,70 6.441,70 6.441,70 0,00 Detalhe
306001 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.342,36 5.342,36 5.342,36 0,00 Detalhe
306001 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.976,16 2.976,16 2.976,16 0,00 Detalhe
306009 06/03/2024 ***176863** DAIANY ANDRADE BRITO Ordinário 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 Detalhe
306009 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 10.865,45 10.865,45 10.865,45 0,00 Detalhe
306008 06/03/2024 ***466373** PATRICIA EMILY DA SILVA COSTA Ordinário 2.457,50 2.457,50 2.457,50 0,00 Detalhe
306008 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 7.647,29 7.647,29 7.647,29 0,00 Detalhe
306007 06/03/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
306007 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.642,70 5.642,70 5.642,70 0,00 Detalhe
306006 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 4.705,42 4.705,42 4.705,42 0,00 Detalhe
306006 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 9.344,36 9.344,36 9.344,36 0,00 Detalhe
306005 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 8.185,83 8.185,83 8.185,83 0,00 Detalhe
306005 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 4.761,72 4.761,72 4.761,72 0,00 Detalhe
306004 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.046,47 10.046,47 10.046,47 0,00 Detalhe
306004 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.321,98 2.321,98 2.321,98 0,00 Detalhe
306004 06/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.745,87 6.745,87 6.745,87 0,00 Detalhe
306003 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.745,06 9.745,06 9.745,06 0,00 Detalhe
306003 06/03/2024 ***914203** FRANCISCO GILDENILSON MARCOS Ordinário 693,00 693,00 693,00 0,00 Detalhe
306003 06/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.675,15 1.675,15 1.675,15 0,00 Detalhe
305001 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.761,81 6.761,81 6.761,81 0,00 Detalhe
305001 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.030,31 1.030,31 1.030,31 0,00 Detalhe
305001 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.681,34 3.681,34 3.681,34 0,00 Detalhe
305005 05/03/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 204.330,00 204.330,00 204.330,00 0,00 Detalhe
305026 05/03/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.956,00 4.956,00 4.956,00 0,00 Detalhe
305025 05/03/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.893,00 4.893,00 4.893,00 0,00 Detalhe
305024 05/03/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.989,00 4.989,00 4.989,00 0,00 Detalhe
305023 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.421,47 3.421,47 3.421,47 0,00 Detalhe
305022 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 Detalhe
305022 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.379,54 4.379,54 4.379,54 0,00 Detalhe
305021 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.058,30 3.058,30 3.058,30 0,00 Detalhe
Totais: 346.627,79