SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
305021 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 3.670,57 3.670,57 3.670,57 0,00 Detalhe
305020 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.318,26 5.318,26 5.318,26 0,00 Detalhe
305020 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 1.765,39 1.765,39 1.765,39 0,00 Detalhe
305019 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.182,93 2.182,93 2.182,93 0,00 Detalhe
305019 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 1.861,94 1.861,94 1.861,94 0,00 Detalhe
305018 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.622,68 2.622,68 2.622,68 0,00 Detalhe
305018 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 1.431,35 1.431,35 1.431,35 0,00 Detalhe
305017 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.454,46 3.454,46 3.454,46 0,00 Detalhe
305017 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.841,87 1.841,87 1.841,87 0,00 Detalhe
305016 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.365,79 2.365,79 2.365,79 0,00 Detalhe
305016 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.421,03 2.421,03 2.421,03 0,00 Detalhe
305015 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.504,88 5.504,88 5.504,88 0,00 Detalhe
305015 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.964,87 1.964,87 1.964,87 0,00 Detalhe
305014 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 996,86 996,86 996,86 0,00 Detalhe
305014 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.470,71 1.470,71 1.470,71 0,00 Detalhe
305013 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.324,40 2.324,40 2.324,40 0,00 Detalhe
305013 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 3.089,25 3.089,25 3.089,25 0,00 Detalhe
305012 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 52,13 52,13 52,13 0,00 Detalhe
305012 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.149,55 2.149,55 2.149,55 0,00 Detalhe
305005 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.190,64 2.190,64 2.190,64 0,00 Detalhe
305004 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.623,65 5.623,65 5.623,65 0,00 Detalhe
305004 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 5.680,19 5.680,19 5.680,19 0,00 Detalhe
305004 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 986,36 986,36 986,36 0,00 Detalhe
305004 05/03/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 103.890,00 103.890,00 103.890,00 0,00 Detalhe
305003 05/03/2024 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 6.739,52 6.739,52 6.739,52 0,00 Detalhe
305003 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.506,83 5.506,83 5.506,83 0,00 Detalhe
305003 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 8.901,48 8.901,48 8.901,48 0,00 Detalhe
305003 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.045,20 1.045,20 1.045,20 0,00 Detalhe
305003 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.450,48 3.450,48 3.450,48 0,00 Detalhe
305002 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.078,24 4.078,24 4.078,24 0,00 Detalhe
Totais: 194.581,51