SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
305002 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.029,52 1.029,52 1.029,52 0,00 Detalhe
305002 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 8.646,14 8.646,14 8.646,14 0,00 Detalhe
305002 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.051,20 1.051,20 1.051,20 0,00 Detalhe
305002 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.870,60 4.870,60 4.870,60 0,00 Detalhe
305001 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.379,98 4.379,98 4.379,98 0,00 Detalhe
305001 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.830,08 1.830,08 1.830,08 0,00 Detalhe
305008 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 10.515,03 10.515,03 10.515,03 0,00 Detalhe
305008 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.486,04 2.486,04 2.486,04 0,00 Detalhe
305007 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 686,80 686,80 686,80 0,00 Detalhe
305007 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.826,03 6.826,03 6.826,03 0,00 Detalhe
305007 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.328,74 2.328,74 2.328,74 0,00 Detalhe
305007 05/03/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.944,00 4.944,00 4.944,00 0,00 Detalhe
305006 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 232,90 232,90 232,90 0,00 Detalhe
305006 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 11.916,64 11.916,64 11.916,64 0,00 Detalhe
305006 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 1.546,68 1.546,68 1.546,68 0,00 Detalhe
305006 05/03/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.887,00 4.887,00 4.887,00 0,00 Detalhe
305005 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 851,09 851,09 851,09 0,00 Detalhe
305005 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 13.086,18 13.086,18 13.086,18 0,00 Detalhe
305011 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 118,95 118,95 118,95 0,00 Detalhe
305011 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.482,11 2.482,11 2.482,11 0,00 Detalhe
305011 05/03/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 211.646,00 211.646,00 211.646,00 0,00 Detalhe
305010 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 625,56 625,56 625,56 0,00 Detalhe
305010 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.883,67 2.883,67 2.883,67 0,00 Detalhe
305010 05/03/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
305009 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.467,70 1.467,70 1.467,70 0,00 Detalhe
305009 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 7.468,99 7.468,99 7.468,99 0,00 Detalhe
305009 05/03/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 2.489,31 2.489,31 2.489,31 0,00 Detalhe
305009 05/03/2024 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.176,03 3.176,03 3.176,03 0,00 Detalhe
305008 05/03/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.998,00 4.998,00 4.998,00 0,00 Detalhe
305008 05/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 293,22 293,22 293,22 0,00 Detalhe
Totais: 322.525,93