SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304002 04/03/2024 ***133183** JOANA INGRID DA SILVA COSTA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
304001 04/03/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
304001 04/03/2024 ***133183** JOANA INGRID DA SILVA COSTA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
304001 04/03/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
304001 04/03/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
304003 04/03/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
301003 01/03/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
301002 01/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 1.466,10 1.466,10 1.466,10 0,00 Detalhe
301002 01/03/2024 ***486804** ELVES VENECY PEREIRA FREIRE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
301001 01/03/2024 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA Ordinário 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Detalhe
301001 01/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.195,59 7.195,59 7.195,59 0,00 Detalhe
301003 01/03/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.016,03 3.016,03 3.016,03 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***262173** PAULIANA LUIZA DA CONCEICAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***796360001** DESIGN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***199753** VALDEMI ALVES DE ALMEIDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***281943** ANTONIA IRACEMA GONCALVES ALENCAR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***116203** MARIA DE LOURDES SOUSA SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***145453** REBECA DE SOUSA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***352664** JOSE EGBERTO NOGUEIRA FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***359850001** INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***922873** VANDERLAN FRANCISCO ALVES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***016440001** M M DE FRANCA ACESSORIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***484850001** GLAUBER RAMON SOUSA MARQUES Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***267513** ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***116203** MARIA DE LOURDES SOUSA SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***884993** ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 4.168,00 4.168,00 4.168,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***389874** FELISBERTO ARAUJO COSTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
Totais: 111.674,16