SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220001 20/02/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 14.990,00 14.990,00 14.990,00 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
219003 19/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30.085,72 30.085,72 30.085,72 0,00 Detalhe
219001 19/02/2024 ***753630001** LEONARDO SOUSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
219002 19/02/2024 ***658534** FRANCISCO MOACIR DE JESUS Ordinário 13.437,50 13.437,50 13.437,50 0,00 Detalhe
218001 18/02/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 10.801,50 10.801,50 10.801,50 0,00 Detalhe
218001 18/02/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 18.807,00 18.807,00 18.807,00 0,00 Detalhe
216018 16/02/2024 ***496568** NILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
216017 16/02/2024 ***072473** LUIZ ADAILTON DE CASTRO SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
216015 16/02/2024 ***524173** JEAN LACERDA ARAUJO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
216014 16/02/2024 ***230348** ISAC ANTONIO DE ANDRADE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
216013 16/02/2024 ***476174** HUMBERTO ALVES SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
216012 16/02/2024 ***157173** HERMES RAIMUNDO DA COSTA NETO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
216011 16/02/2024 ***370423** GILMAR ARAUJO MARCOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
216010 16/02/2024 ***428483** ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
216009 16/02/2024 ***241703** FRANCISCA ALINE DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
216008 16/02/2024 ***165103** LUANA MARIA DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
216007 16/02/2024 ***101733** LEONIDE MARIA DE JESUS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
216006 16/02/2024 ***731833** JARCLENE CARLENE DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
216005 16/02/2024 ***187083** JANUARIA TERESA ALMEIDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
216004 16/02/2024 ***884993** ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
216004 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
216003 16/02/2024 ***404223** JAINE MARIA DE ANDRADE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
216003 16/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
216002 16/02/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 38.160,00 38.160,00 38.160,00 0,00 Detalhe
216002 16/02/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 1.022,85 1.022,85 1.022,85 0,00 Detalhe
216002 16/02/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
216001 16/02/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 343,68 343,68 343,68 0,00 Detalhe
Totais: 154.884,25