SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
216001 16/02/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.215,17 6.215,17 6.215,17 0,00 Detalhe
216001 16/02/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 8.333,33 8.333,33 8.333,33 0,00 Detalhe
216001 16/02/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
216016 16/02/2024 ***474063** LOURIVAL MIRANDA NETO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
216025 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.572,85 33.572,85 33.572,85 0,00 Detalhe
216024 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.416,35 4.416,35 4.416,35 0,00 Detalhe
216023 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.674,92 9.674,92 9.674,92 0,00 Detalhe
216022 16/02/2024 ***928900001** DRA DEBORA MOURA GINECOLOGISTA E MEDICINA INTEGRAT Ordinário 46.039,00 46.039,00 46.039,00 0,00 Detalhe
216021 16/02/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 9.540,00 9.540,00 9.540,00 0,00 Detalhe
216020 16/02/2024 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 7.559,14 7.559,14 7.559,14 0,00 Detalhe
216019 16/02/2024 ***230348** ISAC ANTONIO DE ANDRADE Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
215002 15/02/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 4.793,73 4.793,73 4.793,73 0,00 Detalhe
215001 15/02/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 9.653,00 9.653,00 9.653,00 0,00 Detalhe
215001 15/02/2024 ***066053** JOSERLANDIA JOSEFA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
215002 15/02/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
214004 14/02/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
214003 14/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.842,00 2.842,00 2.842,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 792,00 792,00 792,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2024 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.471,90 3.471,90 3.471,90 0,00 Detalhe
214002 14/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.612,95 5.612,95 5.612,95 0,00 Detalhe
214001 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 495,00 495,00 495,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 108,00 108,00 108,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 891,00 891,00 891,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.580,05 45.580,05 45.580,05 0,00 Detalhe
214003 14/02/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 400.154,20 400.154,20 400.154,20 0,00 Detalhe
210002 10/02/2024 ***716740001** REGINALDO JOSE DE ANDRADE 05184799354 Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2024 ***716740001** REGINALDO JOSE DE ANDRADE 05184799354 Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 620.978,33