SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209001 09/02/2024 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209010 09/02/2024 ***721960001** TOPLINK TELECOM E SERVICOS LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
209009 09/02/2024 ***755763** FRANCISCA DALVA DA SILVA ANDRADE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209008 09/02/2024 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209007 09/02/2024 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209006 09/02/2024 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 2.499,38 2.499,38 2.499,38 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 423,00 423,00 423,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 2.492,17 2.492,17 2.492,17 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 7.858,94 7.858,94 7.858,94 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
209002 09/02/2024 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 2.499,12 2.499,12 2.499,12 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.204,83 9.204,83 9.204,83 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***573580001** PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 6.873,96 6.873,96 6.873,96 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 12.999,30 12.999,30 12.999,30 0,00 Detalhe
208001 08/02/2024 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ Ordinário 12.692,60 12.692,60 12.692,60 0,00 Detalhe
208002 08/02/2024 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI Ordinário 5.751,00 5.751,00 5.751,00 0,00 Detalhe
207008 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.569,56 4.569,56 4.569,56 0,00 Detalhe
207007 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 6.350,92 6.350,92 6.350,92 0,00 Detalhe
207006 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 6.579,23 6.579,23 6.579,23 0,00 Detalhe
207005 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 425,79 425,79 425,79 0,00 Detalhe
207005 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 1.559,64 1.559,64 1.559,64 0,00 Detalhe
207004 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.892,67 3.892,67 3.892,67 0,00 Detalhe
207004 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 2.533,45 2.533,45 2.533,45 0,00 Detalhe
207004 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 19.037,82 19.037,82 19.037,82 0,00 Detalhe
207003 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.942,15 4.942,15 4.942,15 0,00 Detalhe
207003 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 1.337,56 1.337,56 1.337,56 0,00 Detalhe
207003 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.358,23 5.358,23 5.358,23 0,00 Detalhe
Totais: 141.355,32