SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
207002 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.634,48 3.634,48 3.634,48 0,00 Detalhe
207002 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 2.147,94 2.147,94 2.147,94 0,00 Detalhe
207002 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 8.949,14 8.949,14 8.949,14 0,00 Detalhe
207001 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.980,63 4.980,63 4.980,63 0,00 Detalhe
207001 07/02/2024 ***923153** ANTONIO CESAR SOROMENHO SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2024 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.601,41 10.601,41 10.601,41 0,00 Detalhe
207001 07/02/2024 ***075040001** LUZ LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
207011 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 6.897,17 6.897,17 6.897,17 0,00 Detalhe
207009 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.048,45 4.048,45 4.048,45 0,00 Detalhe
207010 07/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 6.771,27 6.771,27 6.771,27 0,00 Detalhe
206003 06/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.873,29 4.873,29 4.873,29 0,00 Detalhe
206002 06/02/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 368,30 368,30 368,30 0,00 Detalhe
206002 06/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.856,51 3.856,51 3.856,51 0,00 Detalhe
206001 06/02/2024 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.435,49 1.435,49 1.435,49 0,00 Detalhe
206001 06/02/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.730,88 4.730,88 4.730,88 0,00 Detalhe
206004 06/02/2024 ***796360001** DESIGN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2024 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA Ordinário 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2024 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 1.511,33 1.511,33 1.511,33 0,00 Detalhe
205001 05/02/2024 ***289433** FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA Ordinário 2.916,67 2.916,67 2.916,67 0,00 Detalhe
205002 05/02/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.774,01 1.774,01 1.774,01 0,00 Detalhe
202003 02/02/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.915,00 4.915,00 4.915,00 0,00 Detalhe
202005 02/02/2024 ***486804** ELVES VENECY PEREIRA FREIRE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
202004 02/02/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
202004 02/02/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
202003 02/02/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00 Detalhe
202002 02/02/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.801,00 4.801,00 4.801,00 0,00 Detalhe
202002 02/02/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.851,00 4.851,00 4.851,00 0,00 Detalhe
202001 02/02/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
202001 02/02/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 166.507,97