SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202001 02/02/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.895,00 4.895,00 4.895,00 0,00 Detalhe
202001 02/02/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 5.080,00 5.080,00 5.080,00 0,00 Detalhe
201004 01/02/2024 ***730713** EDILENE DE SOUSA FIALHO Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***055923** EDUARDO DE SOUSA COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***065083** PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***254363** MARCOS DE SOUSA ALENCAR Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***549484** JOSELITO CARVALHO DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***836433** LARA POTIRA SOUSA GONCALVES Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA Ordinário 722,35 722,35 722,35 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***132583** RAIMUNDA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***836203** DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
201005 01/02/2024 ***835753** PAMELA BARBOSA RIBEIRO Ordinário 718,75 718,75 718,75 0,00 Detalhe
131006 31/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 18.321,40 18.321,40 18.321,40 0,00 Detalhe
131005 31/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 13.774,94 13.774,94 13.774,94 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 19.490,90 19.490,90 19.490,90 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO Ordinário 307,36 307,36 307,36 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 6.675,00 6.675,00 0,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.226,90 2.226,90 2.226,90 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO Ordinário 461,04 461,04 461,04 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.863,95 1.863,95 1.863,95 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.350,04 2.350,04 2.350,04 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***965493** MAISA DOMITILIA FIALHO ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 18.557,87 18.557,87 18.557,87 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO Ordinário 153,68 153,68 153,68 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO Ordinário 153,68 153,68 153,68 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***924963** JANE CARLA ALVES DA COSTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***534233** IGOR RICARDO SOUSA MARQUES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 288,93 288,93 288,93 0,00 Detalhe
130006 30/01/2024 ***967350001** MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.741,79