SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130008 30/01/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 504.014,00 504.014,00 504.014,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 983,90 983,90 983,90 0,00 Detalhe
130005 30/01/2024 ***278600001** TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA Ordinário 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2024 ***906340001** LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2024 ***892190001** PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS-ME Ordinário 10.530,00 10.530,00 10.530,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2024 ***016440001** M M DE FRANCA ACESSORIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2024 ***061330001** P K A DA SILVA Global 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***278600001** TRANSREIS CONSTRUTORA LTDA Ordinário 86.000,00 86.000,00 86.000,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***412840001** PUBLICONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA Global 222.000,00 222.000,00 222.000,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***484850001** GLAUBER RAMON SOUSA MARQUES Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***016033** REGES ADRIANO SOUSA SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***512183** SEVERIANO MARQUES DE SOUSA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 73.258,80 73.258,80 73.258,80 0,00 Detalhe
129013 29/01/2024 ***578110001** MARIANA C. VELOSO Ordinário 9.380,00 9.380,00 9.380,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***075040001** LUZ LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Global 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***230959** VALDIR JOAO DE ALENCAR Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***948780001** BL ENGENHARIA LTDA Ordinário 104.866,52 104.866,52 104.866,52 0,00 Detalhe
129004 29/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.756.623,22