SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129003 29/01/2024 ***887760001** FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDU Global 192.000,00 192.000,00 176.000,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
129011 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
129010 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
129009 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
129008 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
129007 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
129006 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
129012 29/01/2024 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2024 ***884170001** GJS CONSTRUTORA LTDA Ordinário 90.450,00 90.450,00 90.450,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2024 ***884170001** GJS CONSTRUTORA LTDA Ordinário 66.750,30 66.750,30 66.750,30 0,00 Detalhe
129004 29/01/2024 ***321450001** GEDEONES ENGENHARIA LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2024 ***759790001** CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
126003 26/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.612,00 4.612,00 4.612,00 0,00 Detalhe
126002 26/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.044,85 35.044,85 35.044,85 0,00 Detalhe
126002 26/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.349,52 6.349,52 6.349,52 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***326443** MARIA JULIA DA CONCEICAO Ordinário 1.597,00 1.597,00 1.597,00 0,00 Detalhe
125008 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
125007 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.868,22 5.868,22 5.868,22 0,00 Detalhe
125007 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
125006 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.930,00 3.930,00 3.930,00 0,00 Detalhe
125006 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.512,00 4.512,00 4.512,00 0,00 Detalhe
125005 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
125005 25/01/2024 ***153463** ELOIDE MARIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125004 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
125004 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 514.367,89