SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
125012 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.454,04 11.454,04 11.454,04 0,00 Detalhe
125012 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
125011 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.561,50 17.561,50 17.561,50 0,00 Detalhe
125011 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.862,00 3.862,00 3.862,00 0,00 Detalhe
125010 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.967,20 14.967,20 14.967,20 0,00 Detalhe
125010 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125009 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
125009 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.402,09 2.402,09 2.402,09 0,00 Detalhe
125008 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2024 ***236210002** SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA Ordinário 426,45 426,45 426,45 0,00 Detalhe
124027 24/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 81,77 81,77 81,77 0,00 Detalhe
124026 24/01/2024 ***009883** JOSE CHARLES ANDRADE ALVES Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
124025 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.404,18 4.404,18 4.404,18 0,00 Detalhe
124024 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.218,70 9.218,70 9.218,70 0,00 Detalhe
124023 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.158,82 4.158,82 4.158,82 0,00 Detalhe
124022 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
124021 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
124020 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.924,00 4.924,00 4.924,00 0,00 Detalhe
124019 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.057,68 8.057,68 8.057,68 0,00 Detalhe
124018 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.776,00 8.776,00 8.776,00 0,00 Detalhe
124017 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.552,00 7.552,00 7.552,00 0,00 Detalhe
124016 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.121,36 9.121,36 9.121,36 0,00 Detalhe
124015 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.560,00 21.560,00 21.560,00 0,00 Detalhe
124014 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.452,00 6.452,00 6.452,00 0,00 Detalhe
124013 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.311,83 7.311,83 7.311,83 0,00 Detalhe
124012 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
124011 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 Detalhe
124010 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.406,00 12.406,00 12.406,00 0,00 Detalhe
124009 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.602,09 2.602,09 2.602,09 0,00 Detalhe
124008 24/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 203.727,71