SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117003 17/01/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 846,00 846,00 846,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2024 ***592403** RENILTON FRANCISCO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2024 ***401860002** GAS ALAIANE LTDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
116014 16/01/2024 ***478660001** CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME Ordinário 4.792,50 4.792,50 4.792,50 0,00 Detalhe
116015 16/01/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 18.807,00 18.807,00 18.807,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
116003 16/01/2024 ***157173** HERMES RAIMUNDO DA COSTA NETO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
116004 16/01/2024 ***476174** HUMBERTO ALVES SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2024 ***230348** ISAC ANTONIO DE ANDRADE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
116006 16/01/2024 ***524173** JEAN LACERDA ARAUJO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
116007 16/01/2024 ***474063** LOURIVAL MIRANDA NETO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
116008 16/01/2024 ***072473** LUIZ ADAILTON DE CASTRO SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
116009 16/01/2024 ***496568** NILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
116010 16/01/2024 ***476174** HUMBERTO ALVES SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
116011 16/01/2024 ***230348** ISAC ANTONIO DE ANDRADE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
116012 16/01/2024 ***524173** JEAN LACERDA ARAUJO Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
116013 16/01/2024 ***496568** NILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 16.647,50 16.647,50 16.647,50 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***649980001** 17.364.998 LTDA Ordinário 10.889,50 10.889,50 10.889,50 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***428483** ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2024 ***370423** GILMAR ARAUJO MARCOS Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2024 ***055650001** J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA Ordinário 37.633,00 37.633,00 37.633,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2024 ***928900001** DRA DEBORA MOURA GINECOLOGISTA E MEDICINA INTEGRAT Ordinário 46.039,00 46.039,00 46.039,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***073883** ANNA PRISCIELLY SOUSA PEREIRA NERI Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***730713** EDILENE DE SOUSA FIALHO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2024 ***884993** ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 4.168,00 4.168,00 4.168,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***224384** KAMILLA PARENTE DE ALENCAR AQUINO Ordinário 2.084,00 2.084,00 2.084,00 0,00 Detalhe
112011 12/01/2024 ***923403** ANTONIO RONALDO PEREIRA LEAL Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112010 12/01/2024 ***155208** IZAIAS FERREIRA DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 164.088,24