SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112001 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.612,95 5.612,95 5.612,95 0,00 Detalhe
112001 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.273,50 5.273,50 5.273,50 0,00 Detalhe
112002 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.842,00 2.842,00 2.842,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.674,92 9.674,92 9.674,92 0,00 Detalhe
112003 12/01/2024 ***762903** ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2024 ***635204** FRANCISCA JOSEFA MIRANDA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2024 ***254863** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 2.499,38 2.499,38 2.499,38 0,00 Detalhe
112006 12/01/2024 ***755763** FRANCISCA DALVA DA SILVA ANDRADE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112007 12/01/2024 ***930373** REGINALDO ANTONIO DA SILVA Ordinário 2.499,33 2.499,33 2.499,33 0,00 Detalhe
112008 12/01/2024 ***889113** ENNIO DA COSTA GONCALVES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2024 ***059367** MARCONDES DE SOUSA ALENCAR Ordinário 2.499,43 2.499,43 2.499,43 0,00 Detalhe
112013 12/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. Estimativo 1.000,00 466,37 466,37 0,00 Detalhe
112012 12/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.200,00 817,00 817,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 10.608,64 10.608,64 10.608,64 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***075040001** LUZ LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 10.704,84 10.704,84 10.704,84 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 21.431,34 21.431,34 21.431,34 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.580,05 45.580,05 45.580,05 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***016440001** M M DE FRANCA ACESSORIAS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***116203** MARIA DE LOURDES SOUSA SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 420,89 420,89 420,89 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 33,30 33,30 33,30 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***014681** MARCIANO ANTONIO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***145453** REBECA DE SOUSA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Estimativo 3.000,00 2.992,23 2.992,23 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 92,00 92,00 92,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***267513** ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 153.772,57