SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110002 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Ordinário 797,00 797,00 797,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***604673** FRANCISCO DEUSIMAR DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA Ordinário 17.875,40 17.875,40 17.875,40 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***262173** PAULIANA LUIZA DA CONCEICAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***486804** ELVES VENECY PEREIRA FREIRE Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***836203** DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***035603** JOSE PAULO BARBOSA Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 7.000,00 6.956,57 6.956,57 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***909953** ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS Ordinário 834,00 834,00 834,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA Ordinário 21.771,72 21.771,72 21.771,72 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***731833** JARCLENE CARLENE DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***946553** MARIA VITORIA DA SILVA RIBEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2024 ***187083** JANUARIA TERESA ALMEIDA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2024 ***112803** RENILDA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2024 ***638593** MAILANE MARIA DE CARVALHO GALVAO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108007 08/01/2024 ***165103** LUANA MARIA DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
106008 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 12.726,68 12.726,68 12.726,68 0,00 Detalhe
106007 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.502,96 4.502,96 4.502,96 0,00 Detalhe
106007 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
106006 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.841,66 3.841,66 3.841,66 0,00 Detalhe
106010 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.949,27 5.949,27 5.949,27 0,00 Detalhe
106011 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.315,45 4.315,45 4.315,45 0,00 Detalhe
106006 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.055,93 4.055,93 4.055,93 0,00 Detalhe
106005 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 415,42 415,42 415,42 0,00 Detalhe
106005 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.796,51 3.796,51 3.796,51 0,00 Detalhe
106004 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.770,09 5.770,09 5.770,09 0,00 Detalhe
106004 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.132,98 5.132,98 5.132,98 0,00 Detalhe
106004 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.572,31 3.572,31 3.572,31 0,00 Detalhe
106003 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.958,56 5.958,56 5.958,56 0,00 Detalhe
Totais: 132.113,94