SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106003 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.091,06 5.091,06 5.091,06 0,00 Detalhe
106003 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.077,15 4.077,15 4.077,15 0,00 Detalhe
106002 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.463,96 4.463,96 4.463,96 0,00 Detalhe
106002 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 5.094,62 5.094,62 5.094,62 0,00 Detalhe
106002 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.875,80 4.875,80 4.875,80 0,00 Detalhe
106002 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
106009 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.396,76 4.396,76 4.396,76 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 6.018,10 6.018,10 6.018,10 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 4.743,27 4.743,27 4.743,27 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 7.370,03 7.370,03 7.370,03 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 9.171,88 9.171,88 9.171,88 0,00 Detalhe
106009 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
106008 06/01/2024 ***089090001** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS CIA LTDA Ordinário 3.630,92 3.630,92 3.630,92 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.815,00 4.815,00 4.815,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.805,00 4.805,00 4.805,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.911,00 4.911,00 4.911,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.790,00 4.790,00 4.790,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.891,00 4.891,00 4.891,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***625620001** C W M ALENCAR SILVA LTDA Ordinário 4.710,00 4.710,00 4.710,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 6.964,10 6.964,10 6.964,10 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***836203** DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.309,33 3.309,33 3.309,33 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***230959** VALDIR JOAO DE ALENCAR Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. Estimativo 6.000,00 5.638,76 5.638,76 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 16.250,00 16.250,00 16.250,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S. A. Estimativo 4.000,00 3.965,82 3.965,82 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA-ME Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC Ordinário 968,80 968,80 968,80 0,00 Detalhe
Totais: 147.317,78