SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4925
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230012 30/12/2024 ***428483** ANTONIO CARLOS DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***157173** HERMES RAIMUNDO DA COSTA NETO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***476174** HUMBERTO ALVES SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***230348** ISAC ANTONIO DE ANDRADE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2024 ***524173** JEAN LACERDA ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2024 ***474063** LOURIVAL MIRANDA NETO Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2024 ***072473** LUIZ ADAILTON DE CASTRO SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2024 ***496568** NILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2024 ***054590001** W.A SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2024 ***055650001** J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA Ordinário 33.599,00 33.599,00 33.599,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.572,85 33.572,85 33.572,85 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 12.720,00 12.720,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 6.436,66 6.436,66 6.436,66 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 3.564,94 3.564,94 3.564,94 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA Ordinário 12.887,82 12.887,82 12.887,82 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2024 ***110100001** MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA Ordinário 13.344,93 13.344,93 13.344,93 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***870080001** PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA-ME Ordinário 41.340,00 41.340,00 41.340,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 5.034,26 5.034,26 5.034,26 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***744200001** MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.681,53 11.681,53 11.681,53 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***584040001** NIEDJA MENDES PINHEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***389874** FELISBERTO ARAUJO COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***545003** REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 649,00 649,00 649,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2024 ***632330001** NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 1.065,50 1.065,50 1.065,50 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2024 ***484850001** GLAUBER RAMON SOUSA MARQUES Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 238.758,13