| Número do Empenho | 528012 |
| Data de emissão | 28/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 128.295,71 |
| Valor Liquidado | R$ 128.295,71 |
| Valor Pago | R$ 128.295,71 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***836203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO GONCALVES DA SILVA GONCALAO , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 006 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
| CPF/CNPJ | ***319090001** |
| Endereço | SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, 64607085 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto de Rendimento |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONST.,REF.,AMPL. DE ESTADIO DE FUTEBOL |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |