| Número do Empenho | 528009 |
| Data de emissão | 28/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 100.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Valor Pago | R$ 100.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***836203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, SONORIZACAO, ILUMINACAO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS, PAINEIS DE LED, GRUPOS GERADORES, BRINQUEDOS INFANTIS, DECORACAO, EQUIPE DE APOIO E ATRACOES ARTISTICAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AOS SEUS 34 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S. S. NOGUEIRA |
| CPF/CNPJ | ***200730001** |
| Endereço | FRANCISCO GURGEL VALENTE, 168, CENTRO, 63560000 |
| Cidade | ACOPIARA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INCENTIVO E PATROC.ATIVIDADES CULTURAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |